Pagina nutricional
{% if product.metafields.custom.energia != blank %}
Información Nutricional
| Valor Energético (por cada 100g) | {{ product.metafields.custom.energia }} |
| Grasas | {{ product.metafields.custom.grasas }} |
| de las cuales ácidos grasos saturados | {{ product.metafields.custom.grasas_saturadas }} |
| Carbohidratos | {{ product.metafields.custom.carbohidratos }} |
| de los cuales azúcares | {{ product.metafields.custom.azucares }} |
| Proteínas | {{ product.metafields.custom.proteinas }} |
| Sal | {{ product.metafields.custom.sal }} |
{% endif %}

